Greito surinkimo paviljonas
Techniniai duomenys
Paviljono variantai | 3×3 | 3×6 |
Plotas (kv/m) | 9 | 18 |
Plotis (m) | 3 | 3 |
Ilgis sekcijos (m) | 3 | 6 |
Kraštinės aukštis (m) | 2.25 | 2.25 |
Paviljono spalva | balta/ juoda | |
Paviljonai jungiami tarpusavyje |
Paviljono variantai | 3×3 | 3×6 |
Plotas (kv/m) | 9 | 18 |
Plotis (m) | 3 | 3 |
Ilgis sekcijos (m) | 3 | 6 |
Kraštinės aukštis (m) | 2.25 | 2.25 |
Paviljono spalva | balta/ juoda | |
Paviljonai jungiami tarpusavyje |